크레스포는 EPL의 Chelsea 소속입니다. 물론 계속 SERIE A의 AC Milan과 Internazionale로 임대가 되는 바람에 영국에선 별로 뭘 못했지만. 첼시에서 크레스포의 역사는 아래와 같습니다.
크레스포는 첼시에서의 첫 2003/04 시즌 클로디오 라니에리 감독 아래서 각종 대회 포함 21경기 출전 12골을 기록했으나 주제 무리뉴 감독이 부임하자 전력 개편으로 인해 밀란으로 임대되었다. 밀란에서 한 시즌을 마치고 다시 첼시로 복귀해 무리뉴 감독 아래서 2005/06 시즌 16골을 몰아쳤으나 다음 시즌 인테르로 임대 되었다.
그래서 SERIE A에서 그럭저럭 잘 놀고 있었는데 이번 시즌 인터 밀란의 새 감독이 누군가요. 바로 첼시에서 잘 놀던 크레스포를 "전력 외"로 구분해서 임대생으로 만들어 버린 그 사람. 주제 무리뉴입니다. 어쩜 좋아...인터 밀란에서도 보나마다 또다시 찬밥 신세일텐데, 첼시에선 계약 해지하고. 위키피디아에서 퍼 온 아래 기록을 보시면 알겠지만 그래도 커리어 토탈 450경기에 216골이니 대략 2경기 나와서 1골은 넣은 셈인 걸 보면 상당히 괜찮은 공격수인데 (개인적으로 싫어합니다만.) 불쌍하네요.
Club Performance | League | Cup | Continental | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Argentina | League | Cup | South America | Total | ||||||
1993-94 | River Plate | Primera División | 25 | 13 | - | - | 25 | 13 | ||
1994-95 | 18 | 5 | - | - | 18 | 5 | ||||
1995-96 | 19 | 6 | - | - | 19 | 6 | ||||
Italy | League | Coppa Italia | Europe | Total | ||||||
1996-97 | Parma | Serie A | 27 | 12 | - | - | 27 | 12 | ||
1997-98 | 25 | 12 | 1 | 0 | 8 | 2 | 34 | 14 | ||
1998-99 | 30 | 16 | - | 8 | 6 | 38 | 22 | |||
1999-00 | 34 | 21 | 4 | 3 | 4 | 0 | 42 | 24 | ||
2000-01 | Lazio | Serie A | 32 | 26 | 7 | 6 | 6 | 2 | 45 | 34 |
2001-02 | 22 | 13 | 5 | 2 | 7 | 3 | 25 | 18 | ||
2002-03 | Internazionale Milano | Serie A | 18 | 7 | - | 12 | 9 | 30 | 16 | |
England | League | FA Cup | Europe | Total | ||||||
2003-04 | Chelsea | Premier League | 19 | 10 | - | 10 | 2 | 29 | 12 | |
Italy | League | Coppa Italia | Europe | Total | ||||||
2004-05 | Milan | Serie A | 28 | 10 | - | 10 | 6 | 38 | 16 | |
England | League | FA Cup | Europe | Total | ||||||
2005-06 | Chelsea | Premier League | 30 | 10 | - | 5 | 2 | 35 | 12 | |
Italy | League | Coppa Italia | Europe | Total | ||||||
2006-07 | Internazionale Milano | Serie A | 29 | 14 | - | 6 | 1 | 35 | 15 | |
2007-08 | 17 | 4 | - | 5 | 1 | 22 | 5 | |||
Total | Argentina | 62 | 24 | - | - | 62 | 24 | |||
Italy | 262 | 135 | 17 | 11 | 45 | 22 | 324 | 168 | ||
England | 49 | 20 | - | 15 | 4 | 64 | 24 | |||
Career Total | 373 | 179 | 17 | 11 | 60 | 26 | 450 | 216 |
댓글 없음:
댓글 쓰기